| Marka Adı: | JINLIDA |
| Model numarası: | LNWL4 |
| Moq: | 1 |
| fiyat: | Competitive price |
| Teslimat süresi: | 50 gün |
| Ödeme şartları: | L/C, T/T |
Otomatik Altıgen Hasır Makinesi 3.2mm Galvanizli Tel 66x88mm Gabion
Hızlı Detay:
1. Yüksek verimlilik ve kararlılık
2. Düşük gürültü
3. Otomatik Yağ Sistemi
4. Otomatik durdurma sistemi (isteğe bağlı): sarma bittiğinde veya tel koptuğunda, makine otomatik olarak duracaktır
5. Kızılötesi ışın güvenlik koruma sistemi (isteğe bağlı)
6. Koruyucu Kapak Var
Detay Özellikleri:
| stil | ağ boyutu | Genişlik | Tel çapı | Mil Hızı | motorun gücü | teorik çıktı |
| (mm) | (mm) | (mm) | (dev/dak) | (kw) | (m/saat) | |
| LNWL23-60-4 | 60X80 | 2300 | 1.6-3 | 25 | 11 | 165 |
| LNWL23-80-4 | 80X100 | 1.6-3 | 195 | |||
| LNWL23-100-4 | 100X120 | 1.6-3.2 | 225 | |||
| LNWL23-120-4 | 120X150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | ||
| LNWL33-60-4 | 60X80 | 3300 | 1.6-2.8 | 25 | 15 | 165 |
| LNWL33-80-4 | 80X100 | 1.6-3 | 195 | |||
| LNWL33-100-4 | 100X120 | 1.6-3.2 | 225 | |||
| LNWL33-120-4 | 120X150 | 1.6-3.5 | 20 | 255 | ||
| LNWL43-60-4 | 60X80 | 4300 | 1.6-2.8 | 25 | 22 | 165 |
| LNWL43-80-4 | 80X100 | 1.6-3 | 195 | |||
| LNWL43-100-4 | 100X120 | 225 | ||||
| LNWL43-120-4 | 120X150 | 1.6-3.2 | 20 | 255 |
Koruyucu Kapaklı Gabion Kutu Yapma Makinesi
![]()
Gabion Kutusu Uygulaması
![]()
JINLIDA Serisi Üretim Hattı
![]()
Avantajlar
1. Jinlidaaltıgen tel örgü makinesinin profesyonel üreticisidir, ve fabrikamız Çin'deki gabion örgü makinesi için bir girişimdir.
2.Kaliteli, rekabetçi fiyatlar, hızlı teslimat ve tatmin edici bir hizmet sunuyoruz.
3.Jinlidaihtiyaçlarınızı karşılamak ve gereksinimlerinizi karşılamak için zengin deneyime ve profesyonel becerilere sahiptir.